

|
V8, бензин | V8, Supercharged | TDV8 | |
Рабочий объем, см3 | 4394 | 4197 | 3628 |
Расположение и количество цилиндров | 8 | 8 | 8 |
Диаметр цилиндра (мм) | 88.0 | 86.0 | 81 |
Ход поршня (мм) | 90.3 | 90.3 | 88 |
Степень сжатия | 10.5:1 | 9.1:1 | 17.3:1 |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Модифицированный чугун |
Система зажигания | Denso PAN PAG EMS | Denso PAN PAG EMS | Siemens PCR2 4 |
Максимальная мощность |
| 396л.с.(291кВт) | 271л.с.(200кВт) |
Максимальный Крутящий момент | 440Нм/ | 560Нм/ | 640Нм/ |
V8, бензин | V8, Supercharged | TDV8 | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | 200 |
Время разгона до | 8.7 сек | 7.5 сек | 9.2 сек |
Расход топлива (городской цикл) | 21.2 | 22.4 | 14.4 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 11.4 | 12.2 | 9.2 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 14.9 | 16.0 | 11.3 |
Выброс в атмосферу углекислого газа CO2, г/км | 352 | 376 | 299 |
V8, бензин | V8, Supercharged | TDV8 | |
Тип трансмиссии | 6-ступенчатая, автоматическая | 6-ступенчатая, автоматическая | 6-ступенчатая, автоматическая |
6-я передача | 0.691 | 0.691 | 0.691 |
5-я передача | 0.867 | 0.867 | 0.867 |
4-я передача | 1.143 | 1.143 | 1.143 |
3-я передача | 1.521 | 1.521 | 1.521 |
2-я передача | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
1-я передача | 4.171 | 4.171 | 4.171 |
Передача заднего хода | 3.403 | 3.403 | 3.403 |
Главная передача | 3.73 | 3.73 | 3.54 |
Отношения промежуточной понижающей передачи V8, бензин V8, Supercharged TDV8 Высшая передача раздаточной коробки 1:1 1:1 1:1 Низшая передача раздаточной коробки 2.93:1 2.93:1 2.93:1 V8, бензин V8, Supercharged С высшей на низшую 16/10 16/10 С низшей на высшую 60/37 60/37 V8, бензин V8, Supercharged TDV8 С высшей на низшую 40 40 40 С низшей на высшую 60 60 60
Максимальная скорость при переключении передач в раздаточной коробке, км/ч
Скорость автомобиля и частота вращения при включении высшей передачи раздаточной коробки, км/ч
Скорость автомобиля и частота вращения при включении низшей передачи раздаточной коробки, км/ч
V8, бензин | V8, Supercharged | TDV8 | |
На первой передаче | 20 | 19 | 13 |
V8, бензин | V8, Supercharged | TDV8 | |
Тип | Реечное, с усилителем | Реечное, с усилителем | Реечное, с усилителем |
Количество оборотов рулевого колеса между крайними положениями | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
Минимальный диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м |


