

|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
i6, с автоматической трансмиссией
Поперечно расположенный рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель. Блок цилиндров, головка блока цилиндров и основание двигателя выполнены из алюминиевого сплава. 24 клапана и два верхних распределительных вала с запатентованной системой изменения профиля кулачков распределительного вала [CPS]. Настройки системы управления двигателем обеспечивают отличные показатели работы двигателя как в низком, так и в высоком диапазоне скоростей и нагрузок. Система постоянного изменения фаз газораспределения [WT] и высокоточная система впрыска топлива. Трехкомпонентный нейтрализатор, неэтилированный бензин. Диаметр цилиндра 84 мм. X од поршня 96 мм. Рабочий объем 3192 куб.см. Степень сжатия 10,8:1. TD4, автоматическая и механическая трансмиссия Поперечно расположенный 4-цилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска топлива под высоким давлением Common Rail. Алюминиевая головка блока цилиндров, выполненный из чугуна блок цилиндров с двойными стенками и расположенные в картере двигателя уравновешивающие валы. Настройки системы управления двигателем позволяют обеспечить превосходные реакции и легкость управления, а максимум крутящего момента приходится на средний диапазон оборотов, который используется чаще всего. Кривая мощности в зависимости от числа оборотов практически плоская. Новейшая система подачи топлива Common Rail третьего поколения. 16 клапанов и новый турбонагнетатель Garrett с изменяемой геометрией турбины. Дизельное топливо. Диаметр цилиндра 85 мм. Xод поршня 96 мм. Рабочий объем 2179 куб.см. Степень сжатия 16,5:1. |
|
i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
Расположение двигателя | Поперечное, спереди | Поперечное, спереди | Поперечное, спереди |
Рабочий объем | 3,192 | 2,179 | 2,179 |
Количество цилиндров | 6 | 4 | 4 |
Расположение цилиндров | Продольное | Продольное | Продольное |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | 85 | 85 |
Ход поршня, мм | 96 | 96 | 96 |
Степень сжатия | 10.8 | 16.5 | 16.5 |
Материал головки блока цилиндров | Алюминевый сплав (литье под давлением) | Алюминевый сплав (литье под давлением) | Алюминевый сплав (литье под давлением) |
Материал блока цилиндров | Алюминевый сплав (литье под давлением) | Магниевый чугун | Магниевый чугун |
Количество клапанов | 24 | 16 | 16 |
Мощность | |||
Максимальный Крутящий момент | 317Нм/3,200 об.мин. | 400 Нм /2,000 об.мин. | 400 Нм /2,000 об.мин. |
i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
Маскимальная скорость км/ч | 200 | 181 | 181 |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.9 с. | 11.7 с. | 11.2 с. |
Расход топлива | |||
Городской цикл (л/100 км) | |||
Загородный цикл | |||
Смешанный цикл (л/100 км) | |||
Выбросы CO2 (г/км) | 265 | 194 | 224 |
Емкость топливного бака | |||
Уровень шума, дБ | 72 | 73 | 68 |
i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
Тип трансмиссии | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Передаточные отношения | |||
1-я передача | 4.148 | 3.750 | 4.148 |
2-я передача | 2.370 | 1.905 | 2.370 |
3-я передача | 1.556 | 1.182 | 1.556 |
4-я передача | 1.155 | 0.838 | 1.155 |
5-я передача | 0.859 | 0.652 | 0.859 |
6-я передача | 0.686 | 0.540 | 0.686 |
Задний ход | 3.394 | 3.436 | 3.394 |
Главная передача | 3.750 | 4.533 | 3.329 |
Селектор автомата в положении "D", при отключенных режимах CommandShiftTM и Sport
i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
1-я передача, км/ч | 56 | 41 | 42 |
2-я передача, км/ч | 99 | 80 | 73 |
3-я передача, км/ч | 149 | 125 | 110 |
4-я передача, км/ч | 200 | 172 | 149 |


