

|
Диаметр разворота | По внешнему забегающему колесу | ||
Дорожный просвет | Высота дорожного просвета до | ||
Глубина преодолеваемого брода | Максимальная глубина преодолеваемого брода | ||
Угол въезда, градусов | 31 | ||
Угол рампы, градусов | 23 | ||
Угол съезда, градусов | 34 | ||
Ширина – со сложенными зеркалами | |||
Ширина – с зеркалами | |||
Колея задних колес | |||
Колесная база | |||
Колея передних колес | |||
Длина | |||
Минимальная высота | i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат |
Высота | |||
С антенной | |||
С открытым люком | |||
С релингами | |||
i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
Снаряженная масса автомобиля | Снаряженная масса от | ||
Полная масса автомобиля | 2,505 | 2,505 | 2,505 |
Буксировка | |||
Максимальная буксировочная масса | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Масса прицепа, не оснащенного тормозами | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса автопоезда | 4,505 | 4,505 | 4,505 |
Максимальная грузоподъемность (включая водителя весом 75кг) = | |||
Высота потолка | |
Макисмальная высота потолка при наличии люка | |
Макисмальная высота потолка при отсутствии люка | |
Пространство для ног | |
Передние сиденья | |
Задние сиденья | |
Ширина на уровне плеч пассажиров | |
Передние сиденья | |
Задние сиденья |
Размеры багажного отделения | |
Объем при сложенных задних сиденьях | |
Объем при установленных задних сиденьях | |
Длина | |
При сложенных задних сиденьях | |
При установленных задних сиденьях | |
Ширина | |
Высота |


