
![]() |
Discovery HSE | Zambezi silver |

|
Размеры, мм | |
Ширина со сложенными зеркалами | 2009 |
Ширина с зеркалами | 2190 |
Колея задних колес | 1612.5 |
Колея передних колес | 1605 |
Колесная база | 2885 |
Габаритная длина | 4835 |
Варианты крыши | Пружинная подвеска | Пневматическая подвеска |
Фиксированная крыша | 1887 | 1837 |
Крыша Alpine | 1882 | 1832 |
С багажными брусьями | 1891 | 1841 |
С телефонной антенной | 1940 | 1890 |
Высота кузова | Размеры, мм |
1 ряд | 1020 (1027 при установке прозрачной крыши Alpine) |
2 ряд | 1043 (1073 при установке прозрачной крыши Alpine) |
3 ряд | 983 ( при установке прозрачной крыши Alpine) |
Пространство для ног | |
1 ряд | 1078 |
2 ряд | 955 |
3 ряд | 923 |
Ширина на уровне плеч пассажиров | |
1 ряд | 1503 |
2 ряд | 1508 |
3 ряд | 1087 |
Длина при установленных сиденьях | Размеры, мм |
1 ряд | 1950 - 7 мест (1831 - 5 мест) |
2 ряд | 1124 - 7 мест (1108 - 5 мест) |
3 ряд | 338 - 7 мест |
Диаметр, м | |
Между бордюрами | 11.45 |
Между стенами | 11.8 |
Глубина, мм | |
Максимальная глубина преодолеваемого водного препятствия (только с пневмоподвеской) | 700 |
Стандартная глубина водного препятствия | 600 |



