

|
Links para a informação contida abaixo:
|
|
Equipamento | TDV6 Diesel | TDV8 diesel | Supercharged |
Posição | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
Cilindrada (cc) | 2720 | 3630 | 4197 |
Nº de Cilindros | V6 | V8 | V8 |
Disposição dos Cilindros | Longitudinal V6 | Longitudinal V8 | Longitudinal V8 |
Diâmetro (mm) | 81 | 81 | 86 |
Curso (mm) | 88 | 88 | 90.3 |
Relação de Compressão | 18 +/- 0.5 | 17.3 +/- 0.5 | 9.1 +/- 0.5 |
Material da cabeça | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Material do bloco | Ferro de grafite compactada | Ferro de grafite compactada | Alumínio |
Sistema de ignição | Siemens PCR 2.4 | Siemens PCR 2.4 | Denso pan PAG EMS Geração 1 |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
Potência máxima | 190(140kW)/ 4000rpm | 272(200kW)/ 5500rpm | 390(287kW)/ 5750rpm |
Binário máximo | 440Nm/1900rpm | 640Nm/2000rpm | 550Nm/3500rpm |
| TDV6 Diesel | TDV8 diesel | Supercharged |
Velocidade máxima km/h | 193 | 209 | 225 |
Aceleração - seg 0-100 km/h | 12.7 sec | 9.2 sec | 7.6 sec |
Urbano – l/100km | 13.1 sec | 14.7 sec | 22.8 sec |
Extra urbano - l/100km | 8.2 | 9.0 | 11.9 |
Combinado - l/100km | 10.0 | 11.1 | 15.9 |
Emissões combinadas CO2 (g/km) | 265 | 294 | 374 |
Nota: Informações do fabricante em conformidade com as novas governamentais.
Valores de consumo de combustível: Os valores aqui indicados não exprimem nem têm implícita qualquer garantia de consumo de combustível de nenhum veículo em particular com o qual esta informação pode ter sido fornecida. Os veículos não são testados individualmente, existindo diferenças inevitáveis entre veículos diferentes da mesma versão. O veículo pode igualmente incorporar alterações específicas. Em complemento, o estilo de condução adoptado pelo condutor e as condições de trânsito, bem como a quilometragem total e a qualidade da manutenção efectuada, irão afectar o seu consumo de combustível. Depósito de combustível gasolina Capacidade útil 88,1 litros; disel Capacidade útil 84,1 litros; Luz indicadora de nível baixo de combustível aos 9 litros aproximadamente.
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ("ANSR"), bem como no sítio da Internet desta entidade
| TDV6 Diesel | TDV8 diesel | Supercharged |
Tipo de transmissão | Automática | Automática | Automática |
Relações6ª | 0.691/2.025 | 0.691/2.025 | 0.691/2.025 |
5ª | 0.867/2.540 | 0.867/2.540 | 0.867/2.540 |
4ª | 1.143/3.349 | 1.143/3.349 | 1.143/3.349 |
3ª | 1.521/4.457 | 1.521/4.457 | 1.521/4.457 |
2ª | 2.340/6.856 | 2.340/6.856 | 2.340/6.856 |
1ª | 4.171/12.221 | 4.171/12.221 | 4.171/12.221 |
Marcha atrás | 3.403/9.971 | 3.403/9.971 | 3.403/9.971 |
Relação final | 3.540 | 3.540 | 3.540 |
Relação - caixa de transferência Altas | 01:01 | 01:01 | 01:01 |
Relação - caixa de transferência Baixas |


