

|
|
|
Range Rover Sport | Potência | CO2 | Preço Base (€) | ISV (€) | IVA (€) | PVP (€) | |
2.7 TDV6 - S | 190 cv | 265 | 43.567,87 | 27.912,50 | 14.296,07 | 85.776,00 | |
2.7 TDV6 - SE | 190 cv | 265 | 49.801,14 | 27.912,50 | 15.542,73 | 93.256,00 | |
3.6 TDV8 - SE | 272 cv | 294 | 57.831,73 | 36.411,50 | 18.848,65 | 113.092,00 | |
2.7 TDV6 - HSE | 190 cv | 265 | 53.548,75 | 27.912,50 | 16.292,25 | 97.754,00 | |
3.6 TDV8 - HSE | 272 cv | 294 | 61.655,83 | 36.411,50 | 19.613,47 | 117.681,00 | |
4.2 V8 Supercharged | 390 cv | 374 | 68.003,82 | 36.704,75 | 20.941,71 | 125.650,00 |
|
As especificações, preços, níveis de equipamento e disponibilidade estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, por forma a respeitarem as condições e requisitos prevalecentes localmente, e nem todos os produtos se encontram disponíveis em todos os mercados.
Consulte o seu Concessionário que terá o maior prazer em lhe prestar informações acerca das especificações em vigor. Preços válidos a partir de 1 de julho de 2008. |

