

|
Potência requintada e capacidade soberba de condução são a imagem de marca de todos os Range Rover. A nossa gama de motores significa que está sempre pronto para enfrentar qualquer situação, desde a estrada aberta ao declive mais acentuado fora de estrada. Conjugada com outras características de elevado desempenho, o Range Rover proporciona uma experiência de condução suprema.
Links para a informação contida abaixo:
|
|
Equipamento | TDV8 Diesel | Supercharged |
Cilindrada | 3.628 | 4.197 |
Configuração e nº de cilindros | V8 | V8 |
Diâmetro (mm) | 81 | 86 |
Curso (mm) | 88 | 90,3 |
Material da cabeça | Alumínio | Alumínio |
Material do bloco | Grafite/Ferro | Alumínio |
Sistema de Ignição | Siemens PCR2 4 | Denso PAN PAG EMS Geração 1 |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
Potência Máxima (DIN) | 272cv (200kW) @ 4.000rpm | 396cv (291kW) @ 5.750rpm |
Binário Máximo | 640Nm @2.000rpm | 560Nm @3.500rpm |
Motor | Motor diesel em V a 90 graus de 32 Válvulas. Bloco de cilindros em ferro de grafite compactada para redução dos níveis de ruído e cabeça em alumínio para melhoria da dissipação de calor. Pressão de injecção de combustível de 1.700 Bar com dois turbo compressores de tecnologia de ponta de geometria variável | V8 Supercharged a gasolina. Bloco e cabeça de cilindros produzidos em alumínio com cárter estrutural e sistema de lubrificação concebidos para permitir a utilização a ângulos extremos. 32 Válvulas com quatro árvores de cames e compressor volumétrico com pressão máxima de 80kPa (0,8 Bar). |
TDV8 Diesel | Supercharged | |
Urbano (L/100km) | 14,4 | 22,4 |
Extra urbano (L/100km) | 9,2 | 12,2 |
Combinado (L/100km) | 11,3 | 16,0 |
Emissões CO2 (g/km) | 294 | 376 |
Velocidade máxima km/h | 200 | 210 |
0-100km/h | 9,2 | 7,5 |
Valores de consumo de combustível: Os valores aqui indicados não exprimem nem têm implícita qualquer garantia de consumo de combustível de nenhum veículo em particular com o qual esta informação pode ter sido fornecida. Os veículos não são testados individualmente, existindo diferenças inevitáveis entre veículos diferentes da mesma versão. O veículo pode igualmente incorporar alterações específicas. Em complemento, o estilo de condução adoptado pelo condutor e as condições de trânsito, bem como a quilometragem total e a qualidade da manutenção efectuada, irão afectar o seu consumo de combustível. Capacidade do depósito de combustível 104,5 litros.
Outras informações sobre o consumo específico de combustível e as emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros constam do Guia de Economia de Combustível, que pode ser obtido, gratuitamente, em todos os pontos de venda e na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ("ANSR"), bem como no sítio da Internet desta entidade
TDV8 Diesel | Supercharged | |
Tipo de transmissão | ZF6HP26 (seis velocidades Auto) | ZF6HP26 (seis velocidades Auto) |
6ª | 0,691 | 0,691 |
5ª | 0,867 | 0,867 |
4ª | 1,143 | 1,143 |
3ª | 1,521 | 1,521 |
2ª | 2,34 | 2,34 |
1ª | 4,171 | 4,171 |
Marcha atrás | 3,403 | 3,403 |
Relação final | 3,54 | 3,73 |
Relação - caixa de transferência Altas | 01:01 | 01:01 |
Relação - caixa de transferência Baixas | 2,93 | 2,93 |
Mudança em andamento km/hAltas para Baixas | 40 | 40 |
Mudança em andamento km/hBaixas para Altas | 60 | 60 |
Velocidade máxima em 6ª Alta km/h | 200 | 210 |
Velocidade máxima em 1ª Alta km/h | 38 | 57 |
Velocidade máxima em 1ª Baixa km/h | 13 | 19 |
TDV8 Diesel | Supercharged | |
Tipo | Direcção de relação variável e assistência proporcional com a velocidade | Direcção de relação variável e assistência proporcional com a velocidade |
Nº de voltas de extremo a extremo | 3,46 | 3,46 |
Diâmetro de viragem (entre passeios) | 12,0m | 12,0m |
Diâmetro de viragem (entre muros) | 12,6m | 12,6m |
TDV8 Diesel | Supercharged | |
Dianteiros - dimensões (mm) | 360 x 30 | 360 x 30 |
Tipo | Pinças Brembo de 4-pistões e discos ventilados | Pinças Brembo de 4-pistões e discos ventilados |
Traseiros - dimensões (mm) | 354 x 20 | 354 x 20 |
Tipo | Pinças flutuantes e discos ventilados | Pinças flutuantes e discos ventilados |
Estacionamento | Duplo Servo com Controlo Eléctrico | Duplo Servo com Controlo Eléctrico |


