

|
|
|
Range Rover | Potência | CO2 | Preço Base (€) | ISV (€) | IVA (€) | PVP (€) | |
3.6 TDV8 - SE | 272 cv | 294 | 64.103,24 | 36.411,50 | 20.102,95 | 120.618,00 | |
3.6 TDV8 - HSE | 272 cv | 294 | 68.944,54 | 36.411,50 | 21.071,21 | 126.427,00 | |
3.6 TDV8 - VOGUE | 272 cv | 294 | 75.193,11 | 36.411,50 | 22.320,92 | 133.926,00 | |
3.6 TDV8 – VOGUE + | 272 cv | 294 | 83.789,67 | 36.411,50 | 24.040,23 | 144.241,00 | |
4.2 V8 Supercharged | 396 cv | 376 | 87.812,61 | 36.934,75 | 24.949,47 | 149.697,00 | |
4.2 V8 Supercharged + | 396 cv | 376 | 95.690,24 | 36.934,75 | 26.525,00 | 159.150,00 |
As especificações, preços, níveis de equipamento e disponibilidade estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, por forma a respeitarem as condições e requisitos prevalecentes localmente, e nem todos os produtos se encontram disponíveis em todos os mercados.
Consulte o seu Concessionário que terá o maior prazer em lhe prestar informações acerca das especificações em vigor.
Preços válidos a partir de 1 de julho de 2008.

