

|
|
|
Freelander 2 | Potência | CO2 | Preço Base (€) | ISV (€) | IVA (€) | PVP (€) | |
2.2 TD4 - E | 160 cv | 194 | 23.828,56 | 14.253,25 | 7.616,36 | 45.698,00 | |
2.2 TD4 - S | 160 cv | 194 | 26.373,30 | 14.253,25 | 8.125,31 | 48.752,00 | |
2.2 TD4 - SE | 160 cv | 194 | 29.792,78 | 14.253,25 | 8.809,21 | 52.855,00 | |
2.2 TD4 - HSE | 160 cv | 194 | 33.291,78 | 14.253,25 | 9.509,01 | 57.054,00 | |
2.2 TD4 – | 160 cv | 224 | 24.792,24 | 19.053,25 | 8.769,10 | 52.615,00 | |
2.2 TD4– S CommandShift | 160 cv | 224 | 27.336,97 | 19.053,25 | 9.278,04 | 55.668,00 | |
2.2 TD4 – SE CommandShift | 160 cv | 224 | 30.756,45 | 19.053,25 | 9.961,94 | 59.772,00 | |
2.2 TD4 – HSE CommandShift | 160 cv | 224 | 34.255,46 | 19.053,25 | 10.661,74 | 63.970,00 | |
3.2 – i6 – S | 233 cv | 265 | 31.506,69 | 19.898,50 | 10.281,04 | 61.686,00 | |
3.2 – i6 – SE | 233 cv | 265 | 34.925,43 | 19.898,50 | 10.964,79 | 65.789,00 | |
3.2 – i6 – HSE | 233 cv | 265 | 38.390,06 | 19.898,50 | 11.657,71 | 69.946,00 |
|
As especificações, preços, níveis de equipamento e disponibilidade estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, por forma a respeitarem as condições e requisitos prevalecentes localmente, e nem todos os produtos se encontram disponíveis em todos os mercados.
Consulte o seu Concessionário Land Rover que terá o maior prazer em lhe prestar informações acerca das especificações em vigor. Preços válidos a partir de 1 de Julho de 2008. |

