

|
|
|
Discovery | Potência | CO2 | Preço Base (€) | ISV (€) | IVA (€) | PVP (€) | |
2.7 TDV6 - S | 190 cv | 244 | 31.445,50 | 24.552,50 | 11.199,60 | 67.198,00 | |
2.7 TDV6 - SE | 190 cv | 244 | 37.105,16 | 24.552,50 | 12.331,53 | 73.989,00 | |
2.7 TDV6 - HSE | 190 cv | 244 | 44.141,49 | 24.552,50 | 13.738,80 | 82.433,00 | |
2.7 TDV6 – S CommandShift | 190 cv | 270 | 33.388,14 | 28.712,50 | 12.420,13 | 74.521,00 | |
2.7 TDV6 – SE CommandShift | 190 cv | 270 | 39.047,80 | 28.712,50 | 13.552,06 | 81.312,00 | |
2.7 TDV6 – HSE CommandShift | 190 cv | 270 | 44.141,49 | 28.712,50 | 14.570,80 | 87.425,00 |
|
As especificações, preços, níveis de equipamento e disponibilidade estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, por forma a respeitarem as condições e requisitos prevalecentes localmente, e nem todos os produtos se encontram disponíveis em todos os mercados.
Consulte o seu Concessionário Land Rover que terá o maior prazer em lhe prestar informações acerca das especificações em vigor. Preços válidos a partir de 1 de julho de 2008. |

