

|
Veelzijdige Defender
De architectuur van de Defender leent zich perfect voor veelzijdigheid. Hij is beschikbaar in 9 carrosserievormen (inclusief Station Wagon, Hard Top, Soft Top, Pick Up, Double Cab en Crew Cab) en met
drie verschillende wielbasissen. In de Defender 110 Double Cab en 130 Crew Cab kan lading gescheiden van de inzittenden worden vervoerd. De Station Wagon is ideaal voor het vervoer van maximaal zeven personen. En de Hard Top is geschikt voor gesloten vervoer of voor bijvoorbeeld onderhoudsdiensten. Links naar informatie hieronder:
|
|
Legenda: ***** = Meest geschikte model, * = Minst geschikte model.
S = Standaard, O = Optie, - = Niet van toepassing.
S = Standaard, O = Optie, - = Niet van toepassing.
Pick Up | Hard Top | Station Wagon | High Capacity Pick Up | Double Cab / Crew Cab | |||||||
| 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 | 110 | 130 | |||
Heavy duty-uitvoering met groter laadvermogen |
| O | - | O | - | - | O | - | S | ||
Trekken - korte afstand (bijv. agrarisch) | *** | **** | ** | ***** | *** | *** | ** | ** | |||
Trekken - lange afstand (bijv. standbouw) | ***** | ** | **** | ** | ***** | ***** | ***** | *** | |||
Vervoer apparatuur (zwaar, waardevol, kostbaar) | ** | *** | ***** | ** | *** | ** | * | ** | |||
Vervoer materialen (los, vuil, stank, vee) | **** | ** | *** | * | * | ***** | ** | **** | |||
Personenvervoer | * | * | * | **** | ***** | * | *** | *** | |||
Extreem off-road - Max. inclusief 750- of 235-band-optie waar van toepassing | *** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | ** | |||
HT = Hard Top, SW = Station Wagon, SWC = Station Wagon Commercial, PU = Pick Up , DC = Double Cab, HCPU = High Capacity Pick Up, CC = Crew Cab, ST = Soft Top
90 | 110 | 130 |
(SWC/HT/ST)2 zitplaatsen | (SWC/HT/PU/HCPU)2 zitplaatsen | (CC)5 zitplaatsen |
(SW)6 zitplaatsen | (SW)5 zitplaatsen (std)7 zitplaatsen (optie) | |
(DC) 5 zitplaatsen | ||


