

|
Liens vers les informations indiquées ci-dessous :
|
|
Pick Up | Hard Top | Station Wagon | High Capacity Pick Up | High Capacity Double Cab Pick Up | |||||||
90 | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 | 110 | 130 | ||||
Option Heavy Duty disponible? | NON | NON | OUI | NON | OUI | OUI | |||||
Remorquage - sur courtes distances [agriculture, p.ex.] | ***** | **** | ** | ***** | *** | *** | *** | ** | |||
Remorquage - sur longues distances [véhicules d'exposition, p.ex.] | ** | ** | ***** | ** | ***** | ***** | ***** | *** | |||
Transport d'équipements [lourds, précieux, fragiles] | * | *** | ***** | ** | *** | ** | * | ** | |||
Transport de matériaux [en vrac, salissants, malodorants, bétail] | ** | ** | *** | * | * | ***** | ** | **** | |||
Transport de personnes | * | * | * | *** | ***** | * | **** | **** | |||
Tout Terrain extrême [avec pneus optionnels max. 750 ou 235, le cas échéant] | ***** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | ** | |||
90 | 110 | 130 |
(HT/ST)2 sièges / espace de chargement intérieur | (HT)2 sièges / espace de chargement intérieur | (HCDCPU)5 sièges / espace de chargement extérieur |
(SW)4 sièges / espace de chargement intérieur | (SW)5 sièges* / espace de chargement intérieur | |
(PU)2 sièges / espace de chargement extérieur | (DCPU) 5 sièges / espace de chargement extérieur | |
(HCPU) 2 sièges / espace de chargement extérieur
|


