

|
Collegamenti web alle informazioni fornite di seguito:
|
|
Elemento | Benzina V8 4.2 | Diesel TDV8 3.6 |
Posizione | Longitudinale | Longitudinale |
Cilindrata (cc) | 4197 | 3630 |
N. cilindri | 8 | 8 |
Disposizione cilindri | A "V" | A "V" |
Valvole per cilindro | 4 | 4 |
Potenza massima | 396 CV (291 kW)/5.750 giri/min | 272 CV (200 kW)/4.000 giri/min |
Coppia massima | 560Nm/3.500giri/min | 640Nm/2000 giri/min |
Elemento | Benzina V8 4.2 | Diesel TDV8 3.6 |
Velocità massima (km/ora) | 210 | 200 |
Accelerazione 0-100km/ora | 7.5 | 9.2 |
Urbano (litri/100km) | 22.4 | 14.4 |
Extraurbano (litri/100km) | 12.2 | 9.2 |
Combinato (litri/100km) | 16.0 | 11.3 |
Emissioni CO2 (g/km) | 376 | 299 |
Sterzo | |
N. giri volante tra i due finecorsa | 3.46 |
Diametro di sterzata (tra marciapiedi) | 11.6m |


