

|
Collegamenti web alle informazioni fornite di seguito:
|
|
Larghezza con specchietti | 2192 |
Larghezza con specchietti retrovisori ripiegati | 2034 |
Altezza | 1902 |
Carreggiata posteriore | 1625 |
Carreggiata anteriore | 1629 |
Passo | 2880 |
Lunghezza | 4972 |
Angolo di attacco | Assetto standard 29° |
Angolo di dosso | Assetto standard 25° |
Angolo di uscita | Assetto standard 24.2° |
Luce libera | Luce libera da terra 275 (ass fuoristrada) |
Profondità di guado | 500 mm |
Sedili posteriori abbassati | |
Altezza | 1008 mm |
Larghezza | 1124 mm |
Profondità | 1577 mm |
Capacità | 2122 litri |
Sedili posteriori alzati | |
Altezza | 1008 mm |
Larghezza | 1124 mm |
Profondità | 1081 mm |
Capacità | 997 litri |
Pesi (kg) | 4.2 V8 | 3.6 TDV8 |
In ordine di marcia | 2632 | na |
Massimo complessivo | 3100 | na |
Max su asse anteriore | 1530 | na |
Max su asse posteriore | 1850 | na |
Max sul tetto | 75 | na |
Articolo | Su strada Kg | Fuori strada Kg |
Rimorchio senza freni | 750 | 750 |
Rimorchio con freni ad inerzia | 3,500 | 1000 |


