

|
Collegamenti web alle informazioni fornite di seguito:
|
|
2.2 Diesel TD4 Manuale | 2.2 Diesel TD4 Automatica | Benzina 3.2 i6 Automatica | |
Posizione | Anteriore trasversale | Anteriore trasversale | Anteriore |
Cilindrata (cc) | 2179 | 2179 | 3192 |
N. cilindri | 4 | 4 | 6 |
Disposizione cilindri | In linea | In linea | In linea |
Alesaggio (mm) | 85 | 85 | 84 |
Corsa (mm) | 96 | 96 | 96 |
Rapporto di compressione | 16,5:1 | 16,5:1 | 10,8:1 |
Materiale testa cilindro | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Materiale monoblocco | In ghisa | In ghisa | Alluminio |
Accensione | EMS 2000 | EMS 2000 | MEMS 3.0 |
Valvole per cilindro | 4 | 4 | 4 |
118 kW (160CV) a 4000 giri/min | 118 kW (160CV) a 4000 giri/min | 171 kW (233CV) a 6300 giri/min | |
Coppia massima | 400Nm a 2000 giri/min | 400Nm a 2000 giri/min | 317Nm a 3200 giri/min |
| 2.2 Diesel TD4 Manuale | 2.2 Diesel TD4 Automatica | Benzina 3.2 i6 Automatica |
Urbano L/100 km | 9.2 | 11.0 | 15.8 |
Extra urbano L/100 km | 6.2 | 6..8 | 8.6 |
Combinato L/100 km | 7.5 | 8.5 | 11.2 |
Capacità serbatoio litri | 68 | 68 | 70 |
Emissioni CO2 (g/km) | 194 | 224 | 265 |
Rumorosità esterna dB(A) | 73 | 68 | 72 |
* i dati di consumo indicati non esprimono od implicano alcuna garanzia sui reali consumi di un particolare veicolo. I veicoli non vengono sottoposti a prove singolarmente ed esistono inevitabili differenze fra le unità diverse dello stesso modello. Il singolo veicolo può anche avere subito modifiche. Inoltre lo stile di guida e le condizioni del traffico, come anche l'età del veicolo es il suo standard di manutenzione influenzano i consumi.
2.2 Diesel TD4 Manuale | 2.2 Diesel TD4 Automatica | Benzina 3.2 i6 Automatica | |
Accelerazione 0-100 km | 11,7 sec | 11,2 sec | 8,9 sec |
Velocità max km/h | 181 | 181 | 200 |
2.2 Diesel TD4 | Benzina 3.2 i6 | |
Trazione integrale permanente sulle 4 ruote | Di Serie | Di Serie |
Trasmissione Manuale a 6 velocità | Di Serie | ND |
Trasmissione Automatica a 6 velocità e Command Shift | Optional | Di Serie |
Filtro antiparticolato | Optional | ND |
2.2 Diesel TD4 Manuale | 2.2 Diesel TD4 Automatica | Benzina 3.2 i6 Automatica | |
6° | 0.540 | 0.686 | 0.686 |
5° | 0.652 | 0.859 | 0.859 |
4° | 0.838 | 1.155 | 1.155 |
3° | 1.182 | 1.556 | 1.556 |
2° | 1.905 | 2.370 | 2.370 |
1° | 3.750 | 4.148 | 4.148 |
Riduzione finale | 4.533 | 3.329 | 3.750 |
2.2 Diesel TD4 Manuale | 2.2 Diesel TD4 Automatica | Benzina 3.2 i6 Automatica | |
Tipo |


