

|
Collegamenti web alle informazioni fornite di seguito:
|
|
Pick up | Station Wagon | |
Carreggiata Ant/Post (mm) | 1486 | 1486 |
Lunghezza piano di carico (mm) | *983 | 1144 |
Larghezza (mm) | 1790 | 1790 |
Altezza con pneumatici 205 (mm) | 1968 | 1968 |
Altezza con pneumatici 750/235 | 2022 | 2022 |
Lunghezza | 3649 | 3894 |
Passo | 2360 | 2360 |
* Dimesione aumenta rimuovendo la ruota di scorta
High Capacity Pick Up | Hard Top | Station Wagon | Crew Cab | |
Carreggiata Ant/Post (mm) | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
Lunghezza piano di carico (mm) | 2010 | 1900 | 1900 | 1020 |
Larghezza (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Altezza con pneumatici 205 (mm) | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
Altezza con pneumatici 750/235 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Lunghezza | 4631 | 4639 | 4639 | 4438 |
Passo | 2794 | 2794 | 2794 | 2794 |
Crew Cab | |
Carreggiata Ant/Post (mm) | 1511 |
Lunghezza piano di carico (mm) | 1668* |
Larghezza (mm) | 1790 |
Altezza con pneumatici 750 | 2022 |
Lunghezza | 5171 |
Passo | 3225 |
* Dimesione aumenta rimuovendo la ruota di scorta


