
Wheels and tyres
90 110 130 Michelin Latitude Cross (Tubeless) Std steel S S N/A N/A Michelin XZL Tyre (PAH free) (Tubed and Tubeless)** Std steel O O N/A N/A Michelin XS* Std steel O O N/A N/A Michelin XZL (Tubeless) HD Steel N/A N/A S S Michelin XZL (Tubed) HD Steel N/A N/A O O Goodyear Wrangler MT/R (Tubeless) ** HD Steel N/A N/A O O General Grabber Alloy O O N/A N/A Goodyear Wrangler MT/R ** Alloy O O N/A N/A Wheel
110 HD
** Will be available in some countries from October 2009
90/110 Hard Top/Soft Top E, S1, SE1 | 90 PU/110 PU | 110/130 Double Cab | 90 Station Wagon | 110 Station Wagon E, S, SE | ||||||||||
Interior | ||||||||||||||
Seats: Twill vinyl | S | N/A | N/A | S | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A |
Seats: Cloth | O | S | N/A | O | S | O | S | N/A | O | S | N/A | O | S | N/A |
Seats: Part leather | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
Individual rear stowable seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | O | O | O |
Cubby box – High line in Vinyl | O | O | S | O | O | O | O | S | O | O | S | O | O | S |
Cubby box – low-line, with deep stowage tray | S | S | S | N/A | S | S | S | S | S | S | N/A | |||
Steering wheel - leather | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
Rubber Floor Mats – Front & Lower Trim | S | N/A | N/A | S | S | N/A | N/A | N/A | ||||||
Notes
1 Hard Top without side windows
2 Not available on 130
3 Standard on 130
4 Not 110 Hard Top
5 Standard on 110
Key: S= Standard, O = Option, NCO = No cost option, N/A = Not
90/110 Hard Top/Soft Top | 90 PU/110 PU 110 HCPU | 110/130 Double Cab | 90 Station Wagon | 110 Station Wagon | ||||||||||
In Car Entertainment | ||||||||||||||
Radio preparation [inc aerial] | S | N/A | N /A | S | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A |
Stereo radio & single CD | O | S | N /A | O | S | O | S | N/A | O | S | N/A | O | S | N/A |
Stereo radio & single CD / MP3 / AUX | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
safety aND SECURITY
90/110 Hard Top/Soft Top | 90 PU/110 PU 110 HCPU | 110/130 Double Cab | 90 Station Wagon | 110 Station Wagon | ||||||||||
Comfort, Convenience and Safety | ||||||||||||||
Alarm System- perimetric with | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Alarm System – perimetric with immobiliser and Battery Back Up Sounder | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Alarm System – perimetric and volumetric, with immobiliser | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Alarm System – perimetric and volumetric, with immobiliser and Battery Back Up Sounds | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
OPTION PACKS
90/110 Hard Top/Soft Top | 90 PU/110 PU 110 HCPU | 110/130 Double Cab | 90 Station Wagon | 110 Station Wagon | |||||||||||
Option Packs | |||||||||||||||
Roof Appointment Pack | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Cold Climate Pack (heated front seats and windscreen) | O | O | S | O | O | O | O | S | O | O | S | O | O | S | |
Convenience Pack (electric front windows & remote central door locking) | O | S | S | O | S | O | S | S | O | S | S | O | S | S | |
Utility Pack (solid side panels, replacing rear-most side windows) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | O | |
COMFORT AND CONVENIENCE
90/110 Hard Top/Soft Top | 90 PU/110 PU 110 HCPU | 110/130 Double Cab | 90 Station Wagon | 110 Station Wagon | ||||||||||
Comfort, Convenience and Safety | ||||||||||||||
ABS/ETC | O | O | O | O | O | O2 | O2 | O2 | O | O | O | O | O | O |
Air conditioning | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | O | O | O |
Alpine lights | O1 | O1 | O1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | S | S | S |
Headlamp levelling | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S |
Tail | O1 | S1 | S1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | S | S | S |
Rear door stowage net | N/A | N/A | S1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
Sliding Glass (rear side windows) | O1 | O1 | O1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | S | S | S |
Sunroof | N/A | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | O | O | O | O |
Tinted glass | O | S | S | O | S | O | S | S | O | S | S | O | S | S |
Exterior 90/110 Hard Top/Soft Top 90 PU/110 PU 110 HCPU 110/130 Double Cab 90 Station 110 Station Wagon O O O O O O2 O2 O2 O O O O O O N/A N/A S N/A N/A N/A N/A S N/A N/A S N/A N/A S N/A N/A N/A O O N/A5 N/A5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A O3 O3 N/A O O O6 O6 O6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A O1 S1 S1 N/A N/A N/A N/A N/A S S S S S S O S S O S O S S O S S O S S S S S S S S S S S S S S S S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O N/A O4 O4 N/A O N/A O O N/A O S N/A O O N/A N/A S N/A N/A N/A N/A S N/A N/A S N/A N/A S O O O O O O O O O O O O O O N/A N/A S N/A N/A N/A N/A S N/A N/A S N/A N/A S O O O O O O5 O5 O5 S S S N/A N/A N/A O O O O O O O O O O O O O O N/A S S N/A S N/A S S N/A S S N/A S S
E, S1, SE1
E, S
E, S, SE2
Wagon
E, S, SE
E, S, SEExterior
Alloy wheel & 235 tyre
'Brunel' grille & headlight surrounds
Cargo cover - without side windows
Cargo cover - with side windows
Folding rear step
Front mudflaps
Rear mudflaps
Metallic paint
Black Paint
Solid Paint
Roof - body coloured
Side runners
Side steps
Smoked front indicators & side repeaters
Suspension – heavy duty (90 = 2550 kg. 110 = 3500 kg.)
Under ride protection bar
Wheel arches – body coloured
TOWING O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O OTow ball or pintel, drop plate & electrics
Tow Pintel, drop plate and electrics
Bodystyle Applications
Pick Up | Hard Top | Station Wagon | High Capacity Pick Up | Double Cab Pick Up | |||||||
90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 Utility | 110 | 110 | 130 | ||
Increased payload option available | YES | YES | YES | YES | S | NO | NO | YES | YES | S | |
Towing short distance [eg agriculture] | ***** | *** | **** | ** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | |
Towing long distance [eg exhibition units] | ** | ***** | ** | ***** | ** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | |
Carrying equipment [heavy, valuable, vulnerable] | * | ** | *** | ***** | ** | *** | **** | ** | * | ** | |
Carrying materials loose, dirty, smelly, livestock] | ** | **** | ** | *** | * | * | ** | ***** | ** | **** | |
Carrying people | * | * | * | * | *** | ***** | **** | * | **** | **** | |
Extreme off-Road [Max. including 750 or 235 tyre option, where applicable] | ***** | *** | ***** | *** | ***** | *** | *** | *** | *** | ** | |
Seating
90 | 110 | 130 |
(HT/PU)2 seats [optional cubby box available] | (HT/PU/HCPU)2 seats [optional cubby box available] | N/A |
(SW)4 seats [optional cubby box available] | (SW)5 seats [optional third row rear seats and cubby box available] | N/A |
N/A | (USW/DCPU) 5 seats [optional cubby Box available] | (DCPU)5 seats [optional cubby box available] |
HT = Hard Top, PU = Pick Up, HCPU = High Capacity Pick Up, DCPU = Double Cab Pick Up, SW = Station Wagon, USW = Utility Station Wagon