

|
Moteur | TDV6 |
Cylindrée | 2720 cm3 |
Puissance | 140 kw / 190 hp à 4 000 tr / mn |
Couple | 440 Nm à 1 900 tr / mn |
Emplacement | Avant, disposition Nord-Sud |
Cylindrée (cm3) | 2720 |
Nbr de cylindres | 6 |
Disposition des cylindres | Longitudinale, en V |
Alésage (mm) | 81 |
Course (mm) | 88 |
Taux de compression | 18.0:1 |
Matériau des culasses de cylindres | Alliage d'aluminium coulé sous pression |
Matériau du bloc-cylindres | Fonte à graphite compact |
Nbr de soupapes par cylindre | 24 |
Actionnement des soupapes | 24 |
Puissance maximale | 190 bhp / 4000 tr / mn |
Couple maximal | 440 Nm / 1900 tr / mn |
Elément | TDV6 boîte manuelle | TDV6 boîte auto |
Total (poids à vide* selon normes CEE) | 2494 min 2708 max | 2504 min 2718 max |
Masse brute du véhicule | 3180 min 3230 max | 3180 min 3230 max |
Distribution du poids à vide selon normes CEE (kg) : | ||
Max. sur essieu avant | 1296 | 1302 |
Max. sur essieu arrière | 1412 | 1416 |
Remorquage (kg) | ||
Remorquage max. (pack remorquage optionel) | 3500 | 3500 |
Remorque sans frein | 750 | 750 |
Poids max. de l'ensemble véhicule plus remorque | 6730 | 6730 |
*Le poids à vide comprend les réservoirs remplis, l'outillage, les pièces de secours et 75 kg du conducteur
Performances | TDV6 boîte manuelle | TDV6 boîte auto |
Vitesse maximale km / h (mi / h) | 180 (112) | 180 (112) |
Accélération (s) 0-60 mi / h | 11.2 | 11.7 |
0-100 km / h | 11.5 | 12.8 |
30-50 mi / h (4ème) | A confirmer | A confirmer |
50-50 mi / h (4ème) | A confirmer | A confirmer |
Economie de carburant | TDV6 boîte manuelle | TDV6 boîte auto |
Urbaine l / 100 km (mi / gal) | 11.5 (24.6) | 13.2 (21.4) |
Extra-urbaine l / 100 km (mi / gal) | 8.2 (34.5) | 8.7 (32.5) |
Mixte l / 100 km (mi / gal) | 9.4 (30.1) | 10.4 (27.2) |
Emissions mixte de CO2 (g / km) | 249 | 275 |
Capacité utile du réservoir de carburant (litres) | 82.3 | 82.3 |
Niveau sonore / dB | 73.8 | 70.8 |
TDV6 boîte manuelle | TDV6 boîte auto | ||
Rapport de réduction intermédiaire (IRD) | |||
Rapport sup. de la boîte de transfert | 1.1 | 1.1 | |
Rapport inf. de la boîte de transfert | 2.93:1 | 2.93:1 | |
Changement de mode de transmission à la volée km / h (mi / h) | |||
Supérieur à inférieur | 40 (24) | 40 (24) | |
Inférieur à supérieur | 60 (38) | 60 (38) | |
(Gamme longue) km / h (mi / h) – automatiques sur " D ", sans CommandShiftTM ni mode Sport | ||
| TDV6 boîte manuelle | TDV6 boîte auto |
1ère | 42.71 (26.54) | 36.99 (22.99) |
2nde | 77.46 (48.14) | 67.19 (41.76) |
3ème | 121.64 (75.6) | 105.5 (65.57) |
4ème | 172.15 (106.99) | 149.21 (92.74) |
5ème | 180 (112) | 180 (112) |
6ème | 180 (112) | 180 (112) |
(Gamme courte) – automatiques sur " D ", sans CommandShiftTM ni mode Sport | ||
| TDV6 boîte manuelle | TDV6 boîte auto |
1ère | 14.58 (9.06) | 12.63 (7.85) |
2nde | 26.42 (16.42) | 22.92 (14..24) |
3ème | 41.55 (25.82) | 35.99 (22.36) |
4ème | 58.78 (36.53) | 50.91 (31.64) |


