
![]() |
Discovery HSE |

|
Elément | Dimensions |
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus | 2009 |
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés | 2190 |
Voie arrière | 1612.5 |
Voie avant | 1605 |
Empattement | 2885 |
Longueur | 4835 |
Option de toit | Suspension hélicoïdale | Suspension pneumatique |
Toit fixe | 1887 | 1837 |
Toit alpin | 1882 | 1832 |
Traverses de toit | 1891 | 1841 |
Garde au toit | Dimensions |
1ère rangée | 1020 (1027 avec toit alpin) |
2nde rangée | 1043 (1073 avec toit alpin) |
3ème rangée | 983 (1018 avec toit alpin) |
Emplacement pour les jambes | |
1ère rangée | 1078 |
2nde rangée | 955 |
3ème rangée | 923 |
Espace pour les épaules | |
1ère rangée | 1503 |
2nde rangée | 1508 |
3ème rangée | 1087 |
Longueur arrière de l'espace de chargement : | Dimensions |
1ère rangée | 1950 7 sièges (1831 5 sièges) |
2nde rangée | 1124 7 sièges (1108 5 sièges) |
3ème rangée | 338 7 sièges |
| Dimensions |
Trottoir à trottoir | 11.45 |
Mur à mur | 11.8 |
| Dimensions |
Profondeur de gué maximale (suspension pneumatique uniquement) | 700 |
Profondeur de gué normale | 600 |



