

|
Liens vers
|
|
Soft Top | Pick Up | Hard Top | Station Wagon | ||||||
E | E | S | E | S | SE | E | S | SE | |
JANTES | |||||||||
Pneumatiques Michelin XPC 205R16 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | - | - |
Pneumatiques Michelin XPC 7.50R16 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Pneumatiques Michelin XZL 7.50R16 Heavy Duty | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Jantes alliage Freestyle 16" | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Ecrous antivol pour jantes alliage Freestyle | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
CONFORT INTERIEUR | |||||||||
Air conditionné manuel | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
Coffret de rangement central | □ | □ | □ | □ | □ | ¢ | □ | □ | ¢ |
Sièges en Tissu Mondus noir | □ | □ | ¢ | □ | ¢ | - | □ | ¢ | |
Pack Hiver | □* | □* | □ | □* | □ | ¢ | □* | □ | ¢ |
AUDIO – COMMUNICATION | |||||||||
Audioradio RDS | □ | □ | ¢ | □ | ¢ | - | □ | ¢ | - |
ECLAIRAGE – VISIBILITE | |||||||||
Toit ouvrant | - | - | - | - | □ | □ | □ | □ | □ |
Vitres teintées | □ | □ | ¢ | □ | ¢ | ¢ | □ | ¢ | ¢ |
Pack Confort | □ | □ | ¢ | □ | ¢ | ¢ | □ | ¢ | ¢ |
Vitres arrière fixes | - | - | - | □ | - | - | - | - | - |
Vitres arrière coulissantes | - | - | - | □ | □ | □ | ¢ | ¢ | ¢ |
SECURITE | |||||||||
ABS / ETC | |||||||||


