

|
Soft Top | Pick Up | Hard Top | Station Wagon | Crew Cab | Simple Cab | |||||
90 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | |
Moteur | 2.4 L Diesel | |||||||||
Position | Longitudinale | |||||||||
Nombre de cylindres / soupapes | 4 en ligne / 16 | |||||||||
Injection Common Rail | ¢ | |||||||||
Cylindrée (cm3) | 2 401 | |||||||||
Ordre d'allumage des cylindres | 1-3-4-2 | |||||||||
Régime de ralenti (tr/min) | 750 +/- 150 | |||||||||
Alésage / Course (mm) | 90 / 95 | |||||||||
Taux de compression | 17.5 : 1 | |||||||||
Puissance maxi (Ch CE / kW CE) | 122 / 90 | |||||||||
Régime moteur (tr/min) | 3 500 | |||||||||
Couple maxi (Nm) | 360 | |||||||||
Régime moteur (tr/min) | 2 000 | |||||||||
Puissance fiscale (CV) | 8* | 10* | 8* | |||||||
Soft Top | Pick Up | Hard Top | Station Wagon | Crew Cab | Simple Cab | |||||
90 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | |
Suspension avant | ¢ | ¢ | - | ¢ | - | ¢ | - | - | - | - |
Suspension arrière | ¢ | ¢ | - | ¢ | - | ¢ | - | - | - | - |
Suspension avant | - | - | ¢ | - | ¢ | - | ¢ | ¢ | - | - |
Suspension arrière | - | - | ¢ | - | ¢ | - | ¢ | ¢ | - | - |
Suspension avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ¢ | ¢ |
Suspension arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | ¢ | ¢ |
Suspension renforcée | - | - | - | □ | - | - | - | - | ¢ | ¢ |
Barres anti-roulis avant et arrière | - | - | - | - | - | - | - | - | ¢ | ¢ |
Soft Top | Pick Up | Hard Top | Station Wagon | Crew Cab | Simple Cab | |||||
90 | 90 | 110 | 90 | 110 | 90 | 110 | 110 | |||


