

|
Liens vers
|
|
DEFENDER 90 | Soft Top | Pick Up | Hard Top | Station Wagon |
Longueur (mm) | 3 649 | 3 649 | 3 894 | 3 894 |
Largeur hors / avec rétroviseurs (mm) | 1 790 / 1 992 | |||
Hauteur avec pneumatiques 205R16 (mm) | 1 965 | 1 963 | 1 972 | |
Hauteur avec pneumatiques 7.50R16 (mm) | 1 963 | |||
Empattement (mm) | 2 360 | |||
Porte à faux avant / arrière (mm) | 649 / 640 | 649 / 640 | 649 / 885 | 649 / 885 |
Voie avant / arrière (mm) | 1 486 / 1 486 | |||
Garde au sol avec pneumatiques 205R16 (mm) | 253 | |||
Garde au sol avec pneus 7.50R16 (mm) | 253 | |||
Passage de gué (mm) | 500 | |||
Diamètre de braquage (m) | 11,7 | - | ||
Diamètre de braquage (m) | 12,3 | |||
Diamètre de braquage (m) | 13,4 | |||
Pente maximale (degrés) | 45 | |||
Angle d'approche (degrés) | 47 | |||
Angle de sortie (degrés) | 47,1 | |||
Angle ventral (degrés) | 147 | |||
DEFENDER 110 | Pick Up | Hard Top | Station Wagon | Crew Cab |
Longueur (mm) | 4 370 | 4 639 | 4 370 | |
Largeur hors / avec rétroviseurs (mm) | 1 790 / 1 992 | |||
Hauteur (mm) | 2 021 | |||
Empattement (mm) | 2 794 | |||
Porte à faux avant / arrière (mm) | 649 / 927 | 649 / 1196 | 649 / 1196 | 649 / 927 |
Voie avant / arrière (mm) | 1 486 / 1 486 | |||
Garde au sol avec pneus (mm) | 314 | |||
Passage de gué (mm) | 500 | |||
Diamètre de braquage - Pneumatiques 7.50R16 (m) | 12,8 | |||
Diamètre de braquage - Pneumatiques 235/85R16 (m) | - | 14,4 | ||
Pente maximale (degrés) | 45 | |||
Angle d'approche (degrés) | 48,7 | |||
Angle de sortie (degrés) | 34,6 | |||
Angle ventral (degrés) | 149,7 | |||
DEFENDER 130 | Simple Cab | Crew Cab |
Longueur (mm) | En fonction de la carrosserie | 5 170 |
Largeur hors / avec rétroviseurs (mm) | 1 790 / 1 992 | |
Hauteur (mm) | 2 021 | |
Empattement (mm) | 3 225 | |
Porte à faux avant / arrière (mm) | 635 | 639 / 1296 |
Voie avant / arrière (mm) | 1511 / 1511 | |
Garde au sol avec (mm) | 314 | |
Passage de gué (mm) | 500 | |
Diamètre de braquage (m) | 15,1 | |
Pente maximale (degrés) | 45 | |
Angle d'approche (degrés) | 48,9 | |
Angle de sortie (degrés) | 35,2 | |
Angle ventral (degrés) | 152,5 | |
DEFENDER 90 | Soft Top | Pick Up | Hard Top | Station Wagon |
Poids à vide - Min. (kg) | 1 705 | 1 705 | 1 750 | 1 889 |
Poids total autorisé en charge - PTAC (kg) | 2 400 | |||
Poids total autorisé en charge - Essieux avant / arrière (kg) | 1 200 / 1 380 | |||
Capacité remorque sans frein (kg) | 750 | |||
Capacité remorque avec frein (kg) | 3 500 | |||
Poids total roulant autorisé - PTRA (kg) | 5 500 | |||
Poids maximum autorisé sur le toit - Rails de toit inclus (kg) | - | 75 | ||
DEFENDER 110 | Pick Up | Hard Top | Station Wagon | Crew Cab |
Poids à vide - Min. (kg) | 1 919 | 1 919 | 2 041 | 2 020 |
Poids total autorisé en charge - PTAC (kg) | 3 050 | 3 050 | 2 950 | 3 050 |
Poids total autorisé en charge - Essieux avant / arrière (kg) | 1 200 / 1 850 | 1 200 / 1 850 | 1 200 / 1 850 | 1 200 / 1 850 |
Capacité remorque sans frein (kg) | 750 | |||
Capacité remorque avec frein (kg) | 3 500 | |||
Poids total roulant autorisé - PTRA (kg) | 6 550 | |||
Poids maximum autorisé sur le toit - Rails de toit inclus (kg) | 75 | |||
DEFENDER 130 | Simple Cab | Crew Cab |
Poids à vide - Min. (kg) | En fonction de la carro |


