

|
Dadas las innumerables y omnipresentes aptitudes del Range Rover Sport, aquí podrá comprobar el equipamiento, tanto de serie como opcional del vehículo, y conocer todas las características que le convierten en único en su categoría.
Enlaces a más información sobre los siguientes temas:
|
|
Exterior | S | SE | HSE | Supercharged | |
| |||||
Control Distancia Aparcamiento Trasero | O | S | S | S | |
Control Distancia Aparcamiento Delantero (req. control dis. trasero) | O | O | S | S | |
Enganche de Remolque | O | O | O | O | |
Faros Bi-xenon con iluminación de esquinas | O | S | S | S | |
Faros delanteros Adaptativos (Bi-xenon) | O | O | O | S | |
Retrovisores Exteriores Plegado Eléctrico | O | O | S | S | |
Cristales Privacy a partir del poste B | O | O | O | O | |
Control velocidad adaptativo ACC (no con motor TDV6) | -- | O | O | O | |
Pintura Metalizada, Micatalizada, Negra | O | O | O | O | |
Techo Solar | O | O | O | O | |
Interior | S | SE | HSE | Supercharged | |
Consola Central Refrigerada | O | O | O | O | |
Climatizador Automático de temperatura | S | S | S | S | |
Volante Dirección y pomo de la palanca de cambios en piel | S | S | S | S | |
Iluminación bordillos y zona inferior habitáculo iluminada | S | S | S | S | |
Molduras metálicas en umbral de puerta | O | O | S | S | |
Tapicería en tejido | S | -- | -- | -- | |
Tapicería de Piel | O | S | -- | -- | |
Tapicería de Piel / Alcántara | -- | -- | NCO | NCO | |
Tapicería de Piel Premium | -- | O | S | -- | |
Tapicería de Piel Sports | -- | -- | -- | S | |
Moldura madera pulida a mano Lined Oak (no con motor TDV6) | -- | -- | O | O | |
Moldura madera Zebrano o Walnut | -- | NCO | NCO | NCO | |
Alfombrillas Premium |


