

|
|
|
Potencia Máxima | Velocidad Máxima | PVP (€) | |
Range Rover Sport 2.7 TDV6 S | 190 CV | 193 km/h | 56.950 |
Range Rover Sport 2.7 TDV6 SE | 190 CV | 193 km/h | 65.100 |
Range Rover Sport 3.6 TDV8 SE | 272 CV | 209 km/h | 75.600 |
Range Rover Sport 2.7 TDV6 HSE | 190 CV | 193 km/h | 70.000 |
Range Rover Sport 3.6 TDV8 HSE | 272 CV | 209 km/h | 80.600 |
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged | 390 CV | 225 km/h | 88.900 |
Las especificaciones, precios, equipamiento y disponibilidad pueden variar dependiendo del mercado y están sujetos a cambio sin notificación previa. Consulte con su concesionario las especificaciones actuales.

