

|
|
|
Modelos | Potencia Máxima | Velocidad máxima | PVP |
Range Rover TDV8 SE | 272 CV | 200 km/h | 83.800 € |
Range Rover TDV8 HSE | 272 CV | 200 km/h | 90.130 € |
Range Rover TDV8 Vogue | 272 CV | 200 km/h | 98.300 € |
Range Rover TDV8 Vogue+ | 272 CV | 200 km/h | 109.540 € |
Range Rover 4.2 V8 Supercharged | 396 CV | 210 km/h | 114.800 € |
Range Rover 4.2 V8 Supercharged Vogue+ | 396 CV | 210 km/h | 125.100 € |

