

|
Enlaces a más información sobre los siguientes temas:
|
|
| TDV6 | |
| ||
Disposición | Longitudinal Frontal | |
Cilindrada (cc) | 2.720 | |
Nº de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | en V | |
Diámetro (mm) | 81 | |
Carrera (mm) | 88 | |
Relación de compresión | 18.0:1 | |
Material de la culata | Aluminio | |
Material del bloque | Hierro grafitado compacto | |
Válvulas por cilindro | 24 | |
Potencia máxima | 190CV @ 4.000rpm | |
Par máximo | 440Nm @ 1.900rpm | |
TDV6 manual | TDV6 auto | |
Total Tara* | 2.494 mín | 2.504 mín |
2.708 máx | 2.718 máx | |
Masa máxima autorizada | 3.180 mín | 3.180 mín |
3.230 máx | 3.230 máx |
Distribución de pesos (kg) | ||
Máximo eje delantero | 1.296 | 1.302 |
Máximo eje trasero | 1.412 | 1.416 |
Remolque (kg) | ||
Remolque máximo (paquete remolque opcional) | 3.500 | 3.500 |
Remolque sin frenos | 750 | 750 |
Masa máx. combinación vehículo y remolque (GTW) | 6.730 | 6.730 |
TDV6 manual | TDV6 auto | |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
0 –100 km/h | 11.7 | 11.7 |
Consumo | TDV6 Manual | TDV6 Automático |
Urbano L/100 km | 11.1 | 13.1 |
Carretera L/100 km | 8.1 | 8.5 |
Combinado L/100 km | 9.2 | 10.2 |
Emisiones CO2 (g/km) | 244 | 270 |
En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el consumo y las emisiones de CO2 en la que figuran los datos de todos los modelos de automóviles de turismos nuevos.El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento de vehículo, influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento del planeta.
TDV6 Manual | TDV6 Automático | |
Relación IRD (Unidad de Reducción Intermedia) | ||
Relaciones largas | 1.1 | 1.1 |
Relaciones cortas | 2.93:1 | 2.93:1 |
Cambio en movimiento (km/h) | ||
Largas a cortas | 20 | 40 |
Cortas a largas | 60 | 60 |
(Relación larga) km/h – automática en 'D', no en CommandShiftTM o Sport | |||||
| TDV6 manual | TDV6 auto | |||
1ª | 42.71 | 36.99 | |||
2ª | 77.46 | 67.19 | |||
3ª | 121.64 | 105.5 | |||
4ª | 172.15 | 149.21 | |||
5ª | 180 | 180 | |||
6ª | 180 | 180 | |||
(Relación corta) km/h - automática en 'D', no CommandShiftTM o Sport | |||||
| TDV6 manual | TDV6 auto | |||
1ª | 14.58 | 12.63 | |||
2ª | 26.42 | 22.92 | |||


