
![]() |
Discovery HSE | Zermatt silver |

|
Enlaces a más información sobre los siguientes temas:
|
|
| Dimensiones (mm) | |
| ||
Ancho con espejos plegados | 2.009 | |
Ancho con espejos desplegados | 2.190 | |
Vía trasera | 1.613 | |
Vía delantera | 1.605 | |
Batalla | 2.885 | |
Longitud | 4.835 | |
| Altura acceso ( con suspensión neumática) en mm. | Altura estándar en mm. |
Techo fijo (mm) | 1.837 | 1.887 |
Techo Panorámico (mm) | 1.832 | 1.882 |
Con barras de techo (mm) | 1.841 | 1.891 |
Con antena de teléfono (mm) | 1.890 | 1.940 |
Espacio para la cabeza | Dimensiones (mm) | |
| ||
Primera fila | 1.020 (1.027 con techo Panorámico) | |
Segunda fila | 1.043 (1.076 con techo Panorámico) | |
Tercera fila | 983 (1.018 con techo Panorámico) | |
Espacio para las piernas | Dimensiones (mm) | |
| ||
Primera fila | 1.078 | |
Segunda fila | 955 | |
Tercera fila | 923 | |
Espacio para los hombros | Dimensiones (mm) | |
| ||
Primera fila | 1.503 | |
Segunda fila | 1.508 | |
Tercera fila | 1.087 | |
| Espacio | |
| ||
Primera fila (mm) | 1.950 - 7 asientos (1.831 - 5 asientos) | |
Segunda fila (mm) | 1.124 - 7 asientos (1.108 - 5 asientos) | |
Tercera fila (mm) | 338 - 7 asientos | |
| Dimensiones (m) | |
| ||
Entre bordillos | 11,45 | |
Entre paredes | 11,8 | |
| Dimensiones (mm) | |
| ||
Profundidad máxima de vadeo | 700 | |



