

|
Enlaces a más información sobre los siguientes temas:
|
|
90/110 T.Duro 90 T.Lona E | 90 PU / 110 PU 110 HCPU E, S | 110 / 130 Doble cabina E, S, SE4 | 90 Station Wagon E, S, SE | 110 Station Wagon E, S, SE | ||||||||
Pre equipo de radio | S | S | - | S | - | - | S | - | - | S | - | - |
Radio Cd | O | O | S | O | S | - | O | S | - | O | S | - |
Radio CD con MP3 / Aux | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | S |
1= solo techo duro 2= solo techo lona 3=No en 90 pu 4=No en 130 5=De serie en 110 6=De serie n 130
S= De serie, O = Opcional, - = No disponible
90/110 T.Duro 90 T.Lona E | 90 PU / 110 PU 110 HCPU E, S | 110 / 130 Doble cabina E, S, SE4 | 90 Station Wagon E, S, SE | 110 Station Wagon E, S, SE | ||||||||
Cristales tintados | O | O | S | O | S | S | O | S | S | O | S | S |
Faldillas antibarro traseras | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Faldillas antibarro delanteras | O | O | S | O | S | S | O | S | S | O | S | S |
Luneta trasera térmica con limpiaparabrisas | O1 | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S |
Llantas de aleación 16" | O | O | O | O4 | O4 | O4 | O | O | O | O | O | O |
Pintura metalizada | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Techo solar manual | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O |
Techo color carrocería ( require P.metalizada ) | - | - | O | - | O | O | - | O | O | - | O | O |
Techo lona con ventanas | O2 | O | O | O5 | O5 | O5 | - | - | - | - | - | - |
Tuercas antirrobo para llantas de aleación | ||||||||||||


