Defender
VANAF 27.600 EURO BTWI
Meer weten
Freelander 2
Vanaf 24.950 EURO Btwi
Meer weten
Configureren
Range Rover Evoque
VANAF 34.100 EURO BTWI
Meer weten
Configureren
Discovery 4
VANAF 45.500 EURO BTWI
Meer weten
Range Rover Sport
Vanaf 59.000 Euro Btwi
Meer weten
Configureren
Meer weten
Configureren
Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met de gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto's is consulteerbaar in elk verkooppunt.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook de vermindering van het brandstofverbruik en van de CO2-uitstoot.
| Model | Verbruik l/100 km | CO2-uitstoot g/km |
| Defender 90 2.2 Diesel (uitgezonderd Station Wagon) | 10,0 | 266 |
| Defender 90 2.2 Diesel Station Wagon | 10,2 | 269 |
| Defender 110 2.2 Diesel | 11,1 | 295 |
| Defender 130 2.2 Diesel | 11,1 | 295 |
| Freelander 2.2 eD4 manueel met Stop/Start | 6,0 | 158 |
| Freelander 2.2 TD4 manueel met Stop/Start | 6,2 | 165 |
| Freelander 2.2 TD4 & SD4 automaat | 7,0 | 185 |
| Freelander 2.0 Si4 automaat | 9,6 | 224 |
| Discovery 3.0 TDV6 | 8,5 | 224 |
| Discovery 3.0 SDV6 | 8,8 | 230 |
| Discovery 5.0 V8 | 14,1 | 328 |
| Range Rover Evoque 2.2 eD4 | 5,0 | 133 |
| Range Rover Evoque Coupé 2.2 eD4 | 4,9 | 129 |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 & SD4 manueel | 5,7 | 149 |
| Range Rover Evoque Coupé 2.2 TD4 & SD4 manueel | 5,7 | 149 |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 & SD4 automaat | 6,5 | 174 |
| Range Rover Evoque Coupé 2.2 TD4 & SD4 automaat | 6,4 | 169 |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 auotmaat | 8,7 | 199 |
| Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si4 automaat | 8,7 | 199 |
| Nieuwe Range Rover Sport 3.0 TDV6 | 7,3 | 194 |
| Nieuwe Range Rover Sport 3.0 SDV6 | 7,5 | 199 |
| Nieuwe Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged | 12,8 | 298 |
| Range Rover 3.0 TDV6 | 7,5 | 196 |
| Range Rover 4.4 SDV8 | 8,7 | 229 |
| Range Rover 5.0 V8 Supercharged | 13,8 | 322 |
Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070