Defender
VANAF 27.600 EURO BTWI
Meer weten
Freelander 2
Vanaf 24.950 EURO Btwi
Meer weten
Configureren
Range Rover Evoque
VANAF 34.100 EURO BTWI
Meer weten
Configureren
Discovery 4
VANAF 45.500 EURO BTWI
Meer weten
Range Rover Sport
Vanaf 59.000 Euro Btwi
Meer weten
Configureren
Meer weten
Configureren
Alle onderhoudsbeurten dienen worden uitgevoerd conform de op afstand of tijd gebaseerde intervallen, die hieronder weergegeven worden (afhankelijk welke als eerste optreedt).
| Model | Onderhoudsinterval |
| Defender | 20.000 km of 12 maanden |
| Freelander 2 met 2.2 liter dieselmotor | 26.000 km of 12 maanden |
| Freelander 2 met 2.0 liter benzinemotor | 16.000 km of 12 maanden |
| Range Rover Evoque met 2.2 liter dieselmotor | 26.000 km of 12 maanden |
| Range Rover Evoque met 2.0 liter benzinemotor | 16.000 km of 12 maanden |
| Discovery 4 met 3.0 liter dieselmotor | 26.000 km of 12 maanden |
| Discovery 4 met 5.0 liter benzinemotor | 24.000 km of 12 maanden |
| Range Rover Sport met 3.0 liter dieselmotor | 26.000 km of 12 maanden |
| Range Rover Sport met 5.0 liter benzinemotor | 24.000 km of 12 maanden |
| Nieuwe Range Rover 3.0 liter dieselmotor | 26.000 km of 12 maanden |
| Nieuwe Range Rover met 5.0 liter benzinemotor | 26.000 km of 12 maanden |
Jaguar Land Rover Limited: Registered Office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF Registered in England No: 1672070